適用于各外資品牌空壓機(jī)控制器,完美替代,價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。提供技術(shù)支持。對(duì)應(yīng)部分外資品牌控制器如:英格索蘭,阿特拉斯,柳州富達(dá),博萊特,康普艾,神鋼等
| 序號(hào) | 適用空壓機(jī)品牌 | 名稱 | 替代型號(hào) |
| 1 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1092005691 |
| 2 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070007 |
| 3 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070008 |
| 4 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070102 |
| 5 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070103 |
| 6 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070104 |
| 7 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070105 |
| 8 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070106 |
| 9 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070122 |
| 10 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070123 |
| 11 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070124 |
| 12 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071001 |
| 13 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071002 |
| 14 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071011 |
| 15 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071012 |
| 16 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071021 |
| 17 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071031 |
| 18 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071032 |
| 19 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071092 |
| 20 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071101 |
| 21 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071102 |
| 22 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071103 |
| 23 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071106 |
| 24 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071141 |
| 25 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071271 |
| 26 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071281 |
| 27 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071282 |
| 28 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071291 |
| 29 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071292 |
| 30 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071391 |
| 31 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900071392 |
| 32 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520000 |
| 33 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520001 |
| 34 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520002 |
| 35 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520011 |
| 36 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520012 |
| 37 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520016 |
| 38 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520033 |
| 39 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520060 |
| 40 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070005替代 |
| 41 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070005原裝翻新 |
| 42 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070125翻新 |
| 43 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900070125替代 |
| 44 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520013變頻 |
| 45 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520082變頻 |
| 46 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | 1900520082工頻 |
| 47 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | CS5000 |
| 48 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | CS6000新款 |
| 49 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | ES3000 |
| 50 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | ES5000 2205481301 |
| 51 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | ES5000 2205481301 |
| 52 | 阿特拉斯 富達(dá) | 面板 | VS5000是變頻 |
| 53 | 博格 | 面板 | |
| 54 | 登福 | 面板 | 300ETK1173 |
| 55 | 登福 | 面板 | 300ETK375 |
| 56 | 登福 | 面板 | 301ETK1173 |
| 57 | 登福 | 面板 | 301ETK375 |
| 58 | 登福 | 面板 | 302EAU1173 |
| 59 | 復(fù)盛-1# | 面板 | CP2000 2107051103 |
| 60 | 復(fù)盛-2# | 面板 | CP1000 BPJ0020 |
| 61 | 復(fù)盛-3# | 面板 | |
| 62 | 復(fù)盛-4# | 面板 | |
| 63 | 復(fù)盛-5# | 面板 | |
| 64 | 復(fù)盛-6# | 面板 | |
| 65 | 康普艾 | 面板 | 100005506 |
| 66 | 康普艾 | 主板 | C20606-160 |
| 67 | 康普艾 | 面板 | DELCOS1000 |
| 68 | 康普艾 | 面板 | DELCOS3000 |
| 69 | 康普艾 | 面板 | DELCOS3100 |
| 70 | 壽力 | 面板 | 02250071-152 |
| 71 | 壽力 | 面板 | 02250073-284 |
| 72 | 壽力 | 面板 | 88290006-511 |
| 73 | 壽力 | 面板 | 88290007-789 |
| 74 | 壽力 | 面板 | 88290007-938 |
| 75 | 壽力 | 面板 | 88290007-999 |
| 76 | 壽力 | 面板 | 88290008-976 |
| 77 | 壽力 | 面板 | 88290008-999 |
| 78 | 壽力 | 面板 | 88298002-312 |
| 79 | 壽力 | 面板 | 壽力EC2000-37KW |
| 80 | 無(wú)錫壓縮機(jī) | 面板 | |
| 81 | 英格索蘭 | 面板 | 15465289 |
| 82 | 英格索蘭 | 面板 | 22110399 |
| 83 | 英格索蘭 | 面板 | 22128762 |
| 84 | 英格索蘭 | 面板 | 22128763 |
| 85 | 英格索蘭 | 面板 | 23819618 |
| 86 | 英格索蘭 | 面板 | 24339483 |
| 87 | 英格索蘭 | 面板 | 24474686 |
| 88 | 英格索蘭 | 面板 | 24608895 |
| 89 | 英格索蘭 | 面板 | 39815158 |
| 90 | 英格索蘭 | 面板 | 39817002 |
| 91 | 英格索蘭 | 面板 | 39817655 |
| 92 | 英格索蘭 | 面板 | 39819933 |
| 93 | 英格索蘭 | 面板 | 39821194 |
| 94 | 英格索蘭 | 面板 | 39842356 |
| 95 | 英格索蘭 | 面板 | 39870647 |
| 96 | 英格索蘭 | 面板 | 39873450 |
| 97 | 英格索蘭 | 面板 | 39875158 |
| 98 | 英格索蘭 | 面板 | 39897095 |
| 99 | 英格索蘭 | 面板 | 19057231變頻 |
| 100 | 英格索蘭 | 面板 | 19057231工頻 |
| 101 | 英格索蘭 | 面板 | 19067875原廠程序 |
| 102 | 英格索蘭 | 面板 | 19067875國(guó)產(chǎn)程序 |
| 103 | 英格索蘭 | 面板 | 23009848替代程序 |
| 104 | 英格索蘭 | 面板 | 23009848原廠程序 |
| 105 | 英格索蘭 | 面板 | 39817655帶遠(yuǎn)程 |
| 106 | 正力精工 | 面板 | KYK2-100-X02 |
上海冉圣創(chuàng)立于2010年,專注生產(chǎn)銷售空壓機(jī)相關(guān)配套;為海內(nèi)外空壓機(jī)品牌開山、富達(dá)、壽力、復(fù)盛、紅五環(huán)、博萊特、英格索蘭、阿特拉斯等中外企業(yè)提供代工、近萬(wàn)家渠道代理商供應(yīng)潤(rùn)滑油、過(guò)濾器、傳感器、閥件、主機(jī)和管路系統(tǒng)等零配代件,質(zhì)量不輸品牌方。公司將年度銷售額6%左右投放到技術(shù)的改善中。其中,瑞森特潤(rùn)滑油-聚醚酯合成系列,具有潤(rùn)滑系統(tǒng)內(nèi)部積碳清洗功能,獲得低碳降耗的一致好評(píng)。
冉圣始終堅(jiān)持“保護(hù)環(huán)境、服務(wù)社會(huì)、創(chuàng)新科技、回報(bào)客戶”為己任。認(rèn)真貫徹并努力緊抓行業(yè)資源整合能力,以備工業(yè)采購(gòu)平臺(tái)的線上運(yùn)營(yíng)。



